研究生招生
当前位置: 网站首页  >  招生就业  >  研究生招生  >  正文

2025年suncitygroup太阳成集团太阳成电子信息硕士研究生一志愿拟录取名单

来源: 作者:审核人:发布时间:2025-03-30点击数:

各位考生:

根据初试与复试的成绩,依照择优录取的原则,2025年suncitygroup太阳成集团suncitygroup太阳成集团电子信息专业硕士研究生拟录取名单如下,现予以公示(公示期7日)。公示期内如有疑问,请联系0571-87557421,联系人:杨老师。

录取学院 录取专业 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 是否拟录取 备注
suncitygroup太阳成集团 电子信息 114825210001155 王亚亚 405 94.66 87.83 是
suncitygroup太阳成集团 电子信息 114825210001154 王晨晨 409 92.89 87.35 是
suncitygroup太阳成集团 电子信息 114825210001156 王鑫涛 388 92.95 85.28 是
suncitygroup太阳成集团 电子信息 114825210001163 徐聪琳 390 89.87 83.94 是
suncitygroup太阳成集团 电子信息 114825210002242 李文杰 379 89.52 82.66 是
suncitygroup太阳成集团 电子信息 114825210001165 徐家豪 380 87.49 81.75 是
suncitygroup太阳成集团 电子信息 114825210001144 潘曦梵 400 83.42 81.71 是
suncitygroup太阳成集团 电子信息 114825210001162 徐晨菡 395 80.75 79.88 是
suncitygroup太阳成集团 电子信息 114825210005070 范恒翔 361 86.08 79.14 是
suncitygroup太阳成集团 电子信息 114825210001136 姜康 365 83.89 78.45 是
suncitygroup太阳成集团 电子信息 114825210006743 苟航语 369 82.19 78.00 是
suncitygroup太阳成集团 电子信息 114825210002907 张劲雨 348 85.68 77.64 是
suncitygroup太阳成集团 电子信息 114825210004913 朱礼安 392 76.84 77.62 是
suncitygroup太阳成集团 电子信息 114825210001161 熊瑞琪 349 84.48 77.14 是
suncitygroup太阳成集团 电子信息 114825210001172 应育辰 322 89.37 76.89 是
suncitygroup太阳成集团 电子信息 114825210001137 景鑫 352 83.22 76.81 是
suncitygroup太阳成集团 电子信息 114825210001176 张泽凯 351 83.37 76.79 是
suncitygroup太阳成集团 电子信息 114825210001167 姚佳丽 341 82.44 75.32 是
suncitygroup太阳成集团 电子信息 114825210001164 许晓灿 341 81.10 74.65 是
suncitygroup太阳成集团 电子信息 114825210005013 郑棚 350 79.01 74.51 是 学科交叉项目
suncitygroup太阳成集团 电子信息 114825210001127 陈咏恩 343 79.93 74.27 是 学科交叉项目
suncitygroup太阳成集团 电子信息 114825210004575 于跃 337 79.73 73.57 是 学科交叉项目
suncitygroup太阳成集团 电子信息 114825210005958 陈慧 329 79.40 72.60 是
suncitygroup太阳成集团 电子信息 114825210006279 郑淦文 344 75.15 71.98 是
suncitygroup太阳成集团 电子信息 114825210006269 陈艺龙 352 72.78 71.59 是
suncitygroup太阳成集团 电子信息 114825210004230 胡帅 373 68.56 71.58 是
suncitygroup太阳成集团 电子信息 114825210002553 陈萧凯 307 81.64 71.52 是
suncitygroup太阳成集团 电子信息 114825210004051 张梦雪 348 73.32 71.46 是
suncitygroup太阳成集团 电子信息 114825210001146 潘思宇 320 77.44 70.72 是
suncitygroup太阳成集团 电子信息 114825210005152 刘鸿艳 319 76.61 70.21 是 学科交叉项目
suncitygroup太阳成集团 电子信息 114825210004231 张旭 337 72.41 69.91 是
suncitygroup太阳成集团 电子信息 114825210003365 吕创 319 75.57 69.69 是 学科交叉项目
suncitygroup太阳成集团 电子信息 114825210001170 叶仁岚 324 73.75 69.28 是
suncitygroup太阳成集团 电子信息 114825210003914 顾鑫洋 318 73.26 68.43 是 学科交叉项目
suncitygroup太阳成集团 电子信息 114825210005908 张宇 327 70.10 67.75 是
suncitygroup太阳成集团 电子信息 114825210006398 刘阳 318 71.13 67.37 是
suncitygroup太阳成集团 电子信息 114825210001130 付羽彤 286 77.32 67.26 是
suncitygroup太阳成集团 电子信息 114825210001157 王子健 315 71.38 67.19 是
suncitygroup太阳成集团 电子信息 114825210005048 张子剑 302 72.98 66.69 是
suncitygroup太阳成集团 电子信息 114825210004882 车飞山 332 66.06 66.23 是
suncitygroup太阳成集团 电子信息 114825210001132 龚衡 321 67.48 65.84 是
suncitygroup太阳成集团 电子信息 114825210003423 邱甜甜 297 71.84 65.62 是
suncitygroup太阳成集团 电子信息 114825210001134 郭敏 303 70.59 65.60 是

suncitygroup太阳成集团

2025年3月30日

【关闭】